■2002年度試合結果
2002シーズン ベスト9
投手  増田   捕手  田村
内野手  鴻野 春名 上中 佐藤
外野手  坂本   益田   吉田


【2002年度対戦成績】36試合24勝9敗3分
ケーエー2勝2敗1分 松竹社員4勝1敗
吉本自由2敗1分 清風南海3勝
JUICE3勝 焼肉きのした1勝1敗
ブリッジ1勝1敗 岸和田ローリー1勝1分
大阪学院大学B2勝 千日前ビデオ2勝
読売あさイチ2勝1分 ホンダ1敗
吉本浪速1敗 タイソンズ1勝
イングス1勝 大和ハウス1勝


【2002年度打撃成績】
  名前 コンビ名 打率  打席 打数  安打 打点  盗塁  HR  三振 MVP
1 こうの   376 124 101 38 25 29 2 3 5
2 アニー ファンパーク 375 87 80 30 23 11 1 4 1
3 オホ トムコリンズ 308 102 91 28 30 13 6 8 6
4 竹内 トムコリンズ 273 84 77 21 15 11 0 6 0
5 春名 DA−DA 271 108 85 23 13 16 0 9 2
6 坂本 リストバンドモンスター 262 79 61 16 9 20 0 5 0
7 増田 ますだおかだ 233 110 90 21 14 23 0 14 4
8 益田   227 74 66 15 12 5 1 12 0
9 田中   145 77 69 10 6 1 0 22 0
10 遠藤 ピンポンダッシュ 143 94 77 11 7 5 0 31 0
  けいち フレンチキッス 500 5 4 2 3 0 0 0 0
  矢野 ハイパント 333 32 24 8 8 2 0 4 1
  佐藤 ミラール 333 4 3 1 1 0 0 1 1
  吉田   313 56 48 15 6 10 0 5 0
  木下 T.K.O 313 17 16 5 6 0 1 1 0
  田村   283 65 53 15 16 14 0 2 1
  上中   279 64 61 17 4 9 0 4 1
  弓川 ボルトボルズ 263 26 19 5 2 0 0 5 0
  トライアングル 222 12 9 2 1 1 0 0 1
  ピンポンダッシュ 200 27 20 4 8 3 0 4 0
  舟岡 レイカーズ 171 38 35 6 3 3 0 8 1
  山根 マーサスサウンドマシーン 167 12 12 2 1 0 0 3 0
  能勢 せんたくばさみ 143 51 42 6 4 5 0 9 0
  西井 ラインバック 118 17 17 2 1 1 0 4 0
  石川 イアソン 111 11 9 1 0 0 0 5 0
  はるか 海原はるか・かなた 59 20 17 1 3 0 0 6 0
  竹下 HTH 0 2 2 0 0 0 0 1 0

個人成績ランキング(2002年12月末現在)
 打撃部門
【打率】 【打点】 【安打】
1 こうの 376 1 オホ 30 1 こうの 38
2 アニー 375 2 こうの 25 2 アニー 30
3 オホ 308 3 アニー 23 3 オホ 28
4 竹内 273 4 田村 16 4 春名 23
5 春名 271 5 竹内 15 5 竹内 21
【盗塁】 【本塁打】 【MVP】
1 こうの 29 1 オホ 6 1 オホ 6
2 増田 23 2 こうの 2 2 こうの 5
3 坂本 20 3 アニー 1 3 増田 4
4 春名 16 4 益田 1 4 春名 2
5 田村 14 5 木下 1 5 アニー 1
【三振】 【  】 【  】
1 遠藤 31 1     1    
2 田中 22 2     2    
3 増田 14 3     3    
4 益田 12 4     4    
5 能勢 9 5     5    


 投手部門
      【防御率】 【試合】 【投球回数】 【自責点】
 1  増田 9勝3敗1S 2.09 20 122・1/3  
 2  春名 5勝2敗 2.81 15 74  
 3  舟岡 3勝 1.48 5 27  
 4  益田 2勝1敗 4.24 3 17  
 5  1勝 0.00 1 6  
 6  佐藤 1勝 0.00 1 5・1/3  
 7  矢野 1勝 1.14 2 7  
 8  上中 2勝3敗2S 3.12 11 33・1/3  


 歴代年間最高記録
打率 こうの 486 2000年
打点 こうの 79 2001年
安打 こうの 88 2000年
盗塁 こうの 107 2001年
本塁打 こうの 7 1999年
MVP こうの 12 1999年
三振 遠藤 31 2000年
勝利投手 増田 23 2000年・2001年
防御率 増田 1.87 2000年・2001年
セーブ 上中 5 2001年
敗戦投手 増田 6 2001年