■2001年度試合結果
2001シーズン ベスト9
投手  増田   捕手  田村
内野手  鴻野 春名 上中 佐藤
外野手  坂本   益田   吉田


【2001年度対戦成績】65試合51勝11敗2分
イングス3勝  ベイブルース1勝
吉本自由 3勝1敗  ケーエー11勝
松竹社員10勝1敗1分 吉本浪花3勝1敗
大阪学院大学B2勝1敗 ブリッジ3勝2敗
松竹松井軍1勝 福すし1勝
千日前ビデオ4勝1分 清風南海中学1勝
焼き肉きのした2勝 読売TVあさイチ3勝2敗
京阪電車1勝1敗 T−BUZZ1勝
大阪学院大C1勝 阪急バス1敗
吹田マリーンズ1敗   

【2001年度打撃成績】
    コンビ名 打率 打席 打数 安打 打点 盗塁 HR 三振 MVP
1 田村   400 113 100 40 30 28 1 7 5
2 坂本 リストバンドモンスター 377 187 159 60 41 57 4 10 8
3 鴻野   355 275 234 83 79 107 3 7 10
4 益田 トリトル 335 213 167 56 46 60 0 11 5
5 吉田 トリトル 325 187 151 49 37 40 1 10 2
6 春名 DA-DA 288 246 205 59 50 51 0 9 4
7 上中   266 138 128 34 23 19 0 5 2
8 佐藤 ミラール 250 131 104 26 16 31 0 5 2
9 増田 ますだおかだ 238 252 206 49 41 63 0 12 7
10 能勢 せんたくばさみ 212 158 312 28 24 35 0 17 0
                       
  村上   1000 2 1 3 0 0 0 0 0
  弓川 ボルトボルズ 400 6 5 2 1 0 1 1 1
  アニー ファンパーク 309 78 68 21 23 9 0 7 2
  矢野 ハイパント 279 70 61 17 14 13 1 3 0
  山根 マーサスサウンドマシーン 258 71 62 16 7 15 0 7 0
  舟岡 レイカーズ 229 61 48 11 12 6 0 4 0
  フリースタイル 207 110 87 18 14 19 0 17 0
  田中   167 71 54 9 5 5 0 20 1
  西井 ラインバック 91 27 22 2 1 0 0 7 0
  はるか 海原はるかかなた 45 26 22 1 0 1 0 6 0
  遠藤   0 13 8 0 1 0 0 6 0
  オッホー パンティパンツ 0 4 4 0 0 0 0 1 0
  竹内 パンティパンツ 0 4 4 0 0 0 0 1 0



個人成績ランキング(2001年度)打撃部門
【打率】 【打点】 【安打】
1 田村 400 1 鴻野 79 1 鴻野 83
2 坂本 377 2 春名 50 2 坂本 60
3 鴻野 355 3 益田 46 3 春名 59
4 益田 335 4 坂本 41 4 益田 56
5 吉田 325 5 増田 41 5 吉田 49
【盗塁】 【MVP】 【三振】
1 鴻野 107 1 鴻野 10 1 田中 20
2 増田 61 2 坂本 9 2 17
3 益田 60 3 増田 7 3 能勢 17
4 坂本 57 4 田村 5 4 増田 12
5 春名 51 5 益田 5 5 益田 11


個人成績ランキング(2001年度)投手部門
      【防御率】 【試合】 【投球回数】 【自責点】
1 増田 23勝6敗2S 1.87 40 239・1/3 56
2 春名 13勝1敗2S 2.81 25 122・1/3 43
3 上中 9勝4敗5S 3.21 20 87・1/3 35
4 佐藤 4勝 4.97 12 29 18
5 舟岡 1勝1S 3.00 4 8 3
6 吉田 1勝 3.00 3 8 3
7 能勢   22.0 3 4 11
8 矢野   0.00 2 4 0
9 益田   0 2 3 0
10 鴻野   2.67 1 3 1