■2000年度試合結果
2000シーズン 表彰選手

最多勝・セーブ王・本塁打王・最多MVPの4冠王ー増田
最優秀打率・最多安打・最多打点・最多盗塁の4冠王ー鴻野
最優秀防御率ー上中
三振王ーはるか師匠
新人賞ー 山根


【2000年度の対戦成績】
ブリッジ3勝1敗 松竹社員15勝1分
千日前ビデオ1勝1敗 イングス4勝
福すし1勝 ホンダ2勝
吉本自由6勝2敗 焼肉きのした2勝
大阪学院大学2勝4敗 吉本なにわ1敗
ケ−エ−2勝 ハローマックA1敗
ハローマックB1勝 マダックス1勝
吉本モッチャリーズ1勝 ウイナーズ1敗

【2000年度の打撃成績】

    コンビ名 打率 打席 打数 安打 打点 盗塁 三振 MVP 本塁打
1 鴻野   486 214 181 88 76 89 3 9 3
2 山根   357 99 84 30 16 25 7 3 0
3 田村   356 102 90 32 19 24 5 3 2
4 春名 DA-DA 350 202 163 57 44 50 11 1 1
5 柄沢 原チャリチャンプ 325 160 120 39 27 38 5 2 2
5 上中   322 138 121 39 36 31 2 8 1
7 増田 ますだおかだ 288 221 184 53 57 54 14 10 4
8 能勢 せんたくばさみ 280 149 125 35 31 33 13 2 2
9 吉田 トリトル 278 91 79 22 17 10 13 0 0
10 矢野 ハイパント 239 107 92 22 29 21 2 1 0
                       
  たつや 横山たつやともや 533 17 15 8 0 9 0 0 0
  飯芽   414 32 29 12 5 4 5 0 0
    357 16 14 5 3 3 4 1 0
  木下 T.K.O 353 17 17 6 2 1 3 0 0
佐藤 ミラール 292 89 72 21 16 14 8 0 1
  益田 トリトル 222 84 72 16 13 22 6 0 1
  久保 久保君春多君 200 88 65 13 12 9 13 1 1
  村上 原チャリチャンプ 208 29 24 5 1 4 0 0 0
  松浦 松浦・中山 182 38 22 4 1 3 5 0 0
  西井 ラブミーテンダー 176 63 51 9 5 2 13 1 0
  舟岡 ラブミーテンダー 156 56 45 7 8 7 11 0 0
  ともや 横山たつやともや 111 10 9 1 2 0 2 0 0
  はるか 海原はるかかなた 47 49 43 2 2 0 18 0 0


個人成績ランキング(2000年度)打撃部門
【打率】 【打点】 【安打】
1 鴻野 486 1 鴻野 76 1 鴻野 88
2 山根 357 2 増田 57 2 春名 57
3 田村 356 3 春名 44 3 増田 53
4 春名 350 4 上中 36 4 柄沢 39
5 上中 325 5 能勢 31 5 上中 39
【盗塁】 【MVP】 【三振】
1 鴻野 89 1 増田 10 1 はるか 18
2 増田 55 2 鴻野 9 2 増田 14
3 春名 50 3 上中 8 3 西井 13
4 柄沢 38 4 山根 3 4 久保 13
5 能勢 33 5 田村 3 5 吉田 13


個人成績ランキング(2000年度)投手部門
      【防御率】 【試合】 【投球回数】 【自責点】
1 増田 23勝6敗2S 2.24 39 191 61
2 上中 11勝2敗1S 2.06 17 95・1/3 28
3 春名 4勝1敗1S 4.36 14 45 28
4 鴻野 2勝 0.91 2 7・2/3 1
5 村上 1勝 2.47 4 11・1/3 4
6 舟岡 1敗 1.39 8 20 4
7 矢野 1敗 13.49 3 4・2/3 9
8 たつや   0 1 1 0
9 山根   0 1 1 0
10 佐藤   5.25 2 4 3
11 久保   6.56 5 10・2/3 10
12 能勢   20.99 1 0/3 1
13 はるか   24 1 1/3 1