| 1 | ストライク・ボール、球種、コースなど入力項目を必要に応じ選択できるので、簡単な入力にも正確な分析のための入力にも対応します。 |
| 2 | より簡便な入力方法として、対戦相手の入力を省くことができます。 |
| 3 | 入力項目の選択や、慣れることで試合中に直接入力を行うことができます。 |
| 4 | 打者の打順は、最大15打順まで設定可能です。 |
| 5 | 従来型のスコアブック表示ができます。 |
| 6 | 選手の成績は、チーム成績とリーグ成績とで集計できます。(ランキング機能付) |
| 7 | 試合データの入力後、入力した試合データの修正ができます。
(ただし記録のみ修正可能、打者走者の進塁状況は修正できません) |
| 8 | 複数のパソコンで入力した試合データを1台のパソコンで集計することができます。(本システムでは専用の機能がありません。[エクスプローラー]機能を使いデータファイルを移動します) |
| 9 | 防御率の規定イニング倍数とランキング成績の基準となる規定打席倍数、規定投球回数を任意で設定変更できます。 |
| 10 | チーム成績をCSV形式でファイル出力する事ができます。他のソフトに取り込みグラフ化することが可能です。 |